Gültig vom 05. Oktober 2024 bis 10. Mai 2025
Skipasspreise = Superskipass
Kinder frei nach dem 01.01.2019 (Ausweispflicht, nur in Begleitung einer Aufsichtsperson)
Alle Preise in Euro. Chipkartenpfand € 2,00 (nicht im Preis enthalten)
Der Skipass am Hintertuxer Gletscher ist im oben angegebenen Zeitraum gültig, von 05. Oktober 2024 bis 10. Mai. 2025.
Der Super Skipass (für alle Zillertaler Skigebiete) ist von 06. Dezember 2024 bis 21. April 2025 gültig zum selben Preis.
TAGESKARTEN
TAGE | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2006 - 2009 | KINDER 2010 - 2018 |
---|
1 ab 08:00 Uhr | 76,00 | 61,00 | 34,50 |
1 ab 11:00 Uhr | 68,50 | 55,00 | 31,00 |
1 ab 11:45 Uhr | 57,00 | 45,50 | 25,50 |
1 ab 14:00 Uhr | 38,00 | 30,50 | 17,00 |
1,5 ab 11:45 Uhr | 115,00 | 92,00 | 52,00 |
MEHRTAGES SKIPASS
TAGE | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2006 - 2009 | KINDER 2010 - 2018 |
---|
2 | 151,00 | 121,00 | 68,00 |
2,5 ab 11:45 Uhr | 186,50 | 149,50 | 84,00 |
3 | 223,00 | 178,50 | 100,50 |
3,5 ab 11:45 Uhr | 259,00 | 207,00 | 116,50 |
4 | 282,50 | 226,00 | 127,00 |
5 | 344,50 | 275,50 | 155,00 |
6 | 369,00 | 295,00 | 166,00 |
7 | 424,00 | 339,00 | 190,50 |
8 | 478,50 | 382,50 | 215,00 |
9 | 531,50 | 425,00 | 239,00 |
10 | 582,50 | 466,00 | 262,00 |
11 | 632,50 | 505,50 | 284,50 |
12 | 681,00 | 544,50 | 306,50 |
13 | 727,50 | 582,00 | 327,50 |
14 | 773,00 | 618,00 | 347,50 |
15 | 816,00 | 653,00 | 367,00 |
16 | 858,50 | 686,50 | 386,00 |
17 | 899,00 | 719,00 | 404,50 |
18 | 938,50 | 750,50 | 422,00 |
19 | 976,00 | 780,50 | 439,00 |
20 | 1.012,00 | 809,00 | 455,00 |
21 | 1.046,00 | 836,50 | 470,50 |
WAHLABOS SKIPASS
WAHLABOS | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2006 - 2009 | KINDER 2010 - 2018 |
---|
4 in 6 Tagen | 293,50 | 234,50 | 132,00 |
5 in 7 Tagen | 361,50 | 289,00 | 162,50 |
6 in 7 Tagen | 397,00 | 317,50 | 178,50 |
10 in 14 Tagen | 661,50 | 529,00 | 297,50 |